专家计划:极限命中率:86% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-41期 | 小 | 040期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
37-39期 | 小 | 038期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 025期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 014期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 007期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 002期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
广西快3计划说明
1、本计划为广西快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。